Насос VeroLine-IP-Z 25/6 DM
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики | |
| Схема подключения | |
|
сплошная линия = Y
пунктирная линия = Δ
3~400 В Y
3~230 В Δ
|
|
|
Трехфазный мотор 3~230/400 В, 50 Гц
|
|
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C) | • | |
| Охлаждающая и холодная вода | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Стандартное исполнение для рабочего давления | pмакс | 10 bar |
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | от -8 до +110 °C | |
| Температура окружающей среды, макс. | 40 °C | |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьба | G 1½ | |
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | 1.4306 | |
| Промежуточный корпус | 1.4306 | |
| Рабочее колесо | Noryl | |
| Вал насоса | 1.4571 | |
| Скользящее торцевое уплотнение | BQ1EGG | |
| Мотор/электроника | ||
| Степень защиты | IP 44 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 120 Вт |
| Номинальный ток 3~230 В, 50 Гц | IN | 0,63 A |
| Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц | IN | 0,36 A |
| Частота вращения | В | 2 765 об/мин |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Тип | 25/6 | |
| Арт.-№ | 4090294 | |
| Вес, прим. | m | 4,96 кг |
Учитывать данные на фирменной табличке мотора
Учитывать данные на фирменной табличке мотора