Циркуляционный насос Wilo-Stratos-Z 50/1-9
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики Δp-c (постоян.) | |
| Габаритный чертеж | |
| Схема подключения | |||
|
|||
| Схема подключения | |||
|
|||
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
| Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • (кроме насосов из серого чугуна) | ||
| Допустимая область применения | |||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10 до +110 °C | ||
| Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | 0°C до +80°C °C | ||
| Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,57 mmol/l (20 °dH) | ||
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 bar | |
| Подсоединения к трубопроводу | |||
| Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | ||
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 50 | ||
| Габаритная длина | l0 | 280 мм | |
| Мотор/электроника | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | ||
| Степень защиты | IP 44 | ||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
| Подключение к сети | 1~230 В, 50/60 Гц | ||
| Номинальная мощность мотора | P2 | 350 Вт | |
| Частота вращения | N | 1400 - 4100 об/мин | |
| Потребляемая мощность | P1 | 25 - 430 W | |
| Потребление тока | I | 0,20 - 1,88 A | |
| Защита мотора | Встроенная | ||
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x7/1x9/1x13,5 | |
| Материалы | |||
| Корпус насоса | Бронза (CC 499K) по DIN EN 1982 согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | ||
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PPS - 40% GF) | ||
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1) | ||
| Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой | ||
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
| Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 5 / 12 / 18 m | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Тип | Stratos-Z 50/1-9 | ||
| Арт.-№ |
|
||
| Вес, прим. | M | 17 кг | |