Насос Wilo-Stratos PICO 25/1-6-RG
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики Δp-c (постоян.) | |
| Характеристики Δp-v (перемен.) | |
| Габаритный чертеж | |
| Схема подключения | |
|
Устойчивый к токам блокировки мотор
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц
|
|
| Класс энергоэффективности | |||
| Класс EEI | A | ||
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
| Допустимая область применения | |||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • от +2 до +110 °C | ||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +60 °C | • от +2 до +70 °C | ||
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar | |
| Подсоединения к трубопроводу | |||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1 | ||
| Резьба | G 1½ | ||
| Габаритная длина | l0 | 180 мм | |
| Мотор/электроника | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | ||
| Степень защиты | IP 44 | ||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | ||
| Частота вращения | N | 1200 - 4230 об/мин | |
| Потребляемая мощность | P1 | 3 - 40 W | |
| Потребление тока | I | max. 0,35 A | |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | ||
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 11 | |
| Материалы | |||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | ||
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) | ||
| Вал насоса | Нержавеющая сталь | ||
| Подшипники | Металлографит | ||
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
| Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Тип | Stratos PICO 25/1-6 | ||
| Арт.-№ |
|
||
| Вес, прим. | m | 2,03 кг | |