Циркуляционный насос Wilo-Star-RSD 30/4
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики Работа одного насоса | |
| Характеристики Работа двух насосов | |
| Схема подключения | |
|
Мотор, устойчивый к токам блокировки
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц
со встроенным конденсатором
|
|
| Класс энергоэффективности | |||
| Класс EEI | D | ||
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | ||
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | ||
| Допустимая область применения | |||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | • от - 10 до + 110 °C | ||
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar | |
| Подсоединения к трубопроводу | |||
| Резьбовое соединение труб | Rp 1¼ | ||
| Резьба | G 2 | ||
| Габаритная длина | l0 | 180 мм | |
| Мотор/электроника | |||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | ||
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | ||
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | ||
| Степень защиты | IP 44 | ||
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | ||
| Номинальная мощность мотора | P2 | 22,5 / 12,5 / 6,5 W | |
| Частота вращения | N | 1000 - 1900 об/мин | |
| Потребляемая мощность | P1 | 31 / 47 / 67 W | |
| Потребление тока | I | 0,14 / 0,21 / 0,29 A | |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | ||
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 | |
| Материалы | |||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL--200) | ||
| Рабочее колесо | Синтетический материал | ||
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | ||
| Подшипники | Металлографит | ||
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | |||
| Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Арт.-№ |
|
||
| Тип | Star-RSD 30/4 | ||
| Вес, прим. | m | 5,2 кг | |