Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 15/4-130
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики | |
| Габаритный чертеж | |
|
Мотор в горизонтальном положении.
Возможные положения клеммной коробки: 3, 6, 9 и 12 часов.
При поставке клеммная коробка находится в положении 3 часа
|
|
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | •-10...+110 °C | |
| Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 bar |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Резьбовое соединение труб | Rp ½ | |
| Резьба | G 1 | |
| Габаритная длина | l0 | 130.0 мм |
| Мотор/электроника | ||
| Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
| Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
| Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
| Регулирование частоты вращения | − | |
| Степень защиты | IP 44 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 25,5 / 16,5 / 9,0 W |
| Частота вращения | N | 0 / 0 / 2860 об/мин |
| Потребление тока | I | 0,17 / 0,21 / 0,25 A |
| Защита мотора | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
| Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x11 |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-200) TOP-E 30/1-7: Также в специальном исполнении из бронзы (CC491K) | |
| Рабочее колесо | Синтетический материал (PP - 40% GF) | |
| Вал насоса | Нержавеющая сталь (X40Cr13) | |
| Подшипники | Графит | |
| Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
| Минимальный подпор при 50/95 /110°C | 0,5 / 3 / 10 m | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Арт.-№ | 4067514 | |
| Тип | Star-RS 15/4-130 | |
| Вес, прим. | m | 2.3220 кг |
| Схема подключения | |
|
Мотор, устойчивый к токам блокировки
Однофазный мотор (EM), 2-полюсный - 1~230 В, 50 Гц
со встроенным конденсатором
|
|
Исполнение ...RG с корпусом из бронзы
Исполнение ...RG с корпусом из бронзы