Насос Wilo-Drain TP100E190/39A MOBIL
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики Wilo-Drain TP 100 с номинальной мощностью мотора до 3,9 кВт - 50 Гц - 1450 об/мин | |
|
Характеристики согласно ISO 9906, приложение AУказанный коэффициент полезного действия соответствует общемукоэффициент полезного действия.
|
|
| Агрегат | |||
| Макс. напор | Hmax | 21 M | |
| Макс. расход | Qmax | 180 м3/ч | |
| Оптимальный напор | Hopt | 12 M | |
| Оптимальный расход | Qopt | 128 м3/ч | |
| Напорный патрубок | DN 100 | ||
| Свободный сферический проход | 95 мм | ||
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 | ||
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S1 | ||
| Макс. глубина погружения | 20 м | ||
| Степень защиты | IP 68 | ||
| Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 ... +40 °C | |
| Вес, прим. | M | 60 кг | |
| Данные мотора | |||
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | ||
| Номинальный ток | IN | 18,8 A | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 8,40 кВт | |
| Потребляемая мощность | P1 | 10,60 кВт | |
| Тип пуска | «Звезда/треугольник» | ||
| Частота вращения | n | 1450 об/мин | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
| Рекомендованная частота включений | 20 1/ч | ||
| Макс. частота включений | 60 1/ч | ||
| Допустимый перепад напряжения | 10 % | ||
| Кабель | |||
| Длина соединительного кабеля | 10 м | ||
| Тип кабеля | NSSHÖU | ||
| сечение кабеля | 10x1,5 мм2 | ||
| Тип соединения кабеля | Разъемный | ||
| Тип штекера | − | ||
| Оснащение/функции | |||
| Поплавковый выключатель | − | ||
| Защита мотора | WSK | ||
| Взрывозащита | ATEX | ||
| материал | |||
| Статическое уплотнение | NBR | ||
| Рабочее колесо | PUR | ||
| Уплотнение со стороны мотора: | C/Cr | ||
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | ||
| Корпус мотора | 1.4404 | ||
| Корпус насоса | PUR | ||
| Вал насоса | 1.4404 | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Арт.-№ |
|
||
| Номер EAN | 4016322278580 | ||
| Готовность к поставке | Срок изготовления заказа примерно 4 недели | ||
| № арт. для охлаждающих кожуховЦеновая группа | W6 | ||