Насос Wilo-Drain MTC32 F 17.16/20/3-400-50-2 EX
Оборудование по ценам заводов-производителей в компании "Цеприкон".
Получите бесплатную квалифицированную консультацию по телефону в Пензе (8412) 23-06-22 или отправьте заявку на электронную почту marketing@ceprikon.ru.
Наши специалисты свяжутся с Вами в течение 1 часа.
| Характеристики Wilo-Drain MTC 40, MTC 32 - 50 Гц - 2900 об/мин | |
|
Характеристики согласно ISO 9906, приложение AУказанный коэффициент полезного действия соответствует общемукоэффициент полезного действия.
|
|
| Агрегат | |||
| Макс. напор | Hmax | 22 M | |
| Макс. расход | Qmax | 17 м3/ч | |
| Оптимальный напор | Hopt | 15 M | |
| Оптимальный расход | Qopt | 11 м3/ч | |
| Напорный патрубок | DN 36/G 1¼/G 2 | ||
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 | ||
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-15 min. | ||
| Макс. глубина погружения | 12,5 м | ||
| Степень защиты | IP 68 | ||
| Температура перекачиваемой жидкости | T | +3 ... +40 °C | |
| Вес, прим. | M | 33 кг | |
| Данные мотора | |||
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц | ||
| Номинальный ток | IN | 4,45 A | |
| Пусковой ток | IA | 26 A | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 2,00 кВт | |
| Потребляемая мощность | P1 | 2,60 кВт | |
| Коэффициент мощности | cos φ | 0,85 | |
| Тип пуска | Прямой | ||
| Частота вращения | n | 2900 об/мин | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | ||
| Макс. частота включений | 15 1/ч | ||
| Допустимый перепад напряжения | 10 % | ||
| Кабель | |||
| Длина соединительного кабеля | 10 м | ||
| Тип кабеля | H07RN-F | ||
| сечение кабеля | 7G1,5 мм2 | ||
| Тип соединения кабеля | Неразъемный | ||
| Тип штекера | − | ||
| Оснащение/функции | |||
| Поплавковый выключатель | − | ||
| Защита мотора | WSK | ||
| Взрывозащита | ATEX | ||
| материал | |||
| Статическое уплотнение | NBR | ||
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 | ||
| Режущий механизм | Abrasit/1.4034 | ||
| Уплотнение со стороны мотора: | SiC/SiC | ||
| Скользящее торцевое уплотнение | SiC/SiC | ||
| Корпус мотора | EN-GJL-250 | ||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | ||
| Вал насоса | 1.4021 | ||
| Данные для заказа | |||
| Изделие | Wilo | ||
| Арт.-№ |
|
||
| № арт. для охлаждающих кожуховЦеновая группа | W6 | ||
| Номер EAN | 4044966491904 | ||